Ana içeriğe atla

13 Eylül 2013 Reyting Sonuçları (13.09.2013 Reyting Birincisi Dizi - Program )

13 Eylül 2013 Reyting Sonuçları (13.09.2013  Reyting Birincisi Dizi - Program ),13.09.2013 reyting sonuçları,13 Eylül 2013 Reytingleri 13.09.2013, 13 Eylül reyting, 13 Eylül reytingleri, 13 Eylül 2013 cuma reyting sonuçları, 13.09.2013 reytingleri
13 Eylül 2013 cuma günü tv ekranlarında bu hafta yayınlanan yeni filmler, diziler, yarışma programları, spor programları arasında en çok izlenen televizyon kanalı hangisi olacak?

13.09.2013 Tarihli Rating Tablosu (TOTAL) AB grubu

Sıra Program Kanal Başlangıç Saati Bitiş Saati Rating Share
1 MED CEZIR STAR TV 19:58:56 22:10:44 5,14 16,10
2 SANA BIR SIR VERECEGIM FOX TV 21:26:56 23:40:50 4,63 14,03
3 TATAR RAMAZAN ATV 21:42:04 23:53:55 3,73 11,47
4 MED CEZIR (TKR) STAR TV 22:11:07 00:36:50 3,49 12,48
5 KAYIP KANAL D 19:59:10 21:51:19 3,40 10,84
6 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:51:34 21:00:16 3,13 10,75
7 HUZUR SOKAGI ATV 19:59:39 21:41:47 2,90 9,34
8 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 23:41:06 00:37:04 2,67 11,73
9 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) STAR TV 17:54:31 19:58:45 2,58 13,51
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:01:55 13:00:36 2,57 17,16
11 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:19:06 20:34:31 2,57 9,85
12 KAYIP (TKR) KANAL D 21:51:42 23:57:24 2,52 7,86
13 SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) FOX TV 20:35:59 21:26:56 2,49 7,66
14 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:51:38 2,45 11,63
15 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW TV 19:59:50 23:51:25 2,28 7,19
16 UNUTMA BENI FOX TV 15:10:51 16:30:29 2,18 14,90
17 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:01:05 22:46:35 2,10 6,25
18 ATV ANA HABER ATV 18:59:27 19:45:26 2,08 9,83
19 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:35:03 15:34:30 1,95 13,80
20 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10:57:33 13:34:59 1,93 12,65
21 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:20:17 18:52:03 1,84 11,85
22 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:14 18:41:37 1,74 11,72
23 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:35 19:17:53 1,72 11,02
24 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:55 19:59:46 1,72 8,21
25 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:52:46 14:31:34 1,55 10,95
26 SEZERCIK KUCUK MUCAHIT (T.S) SHOW TV 15:34:39 17:09:15 1,53 10,50
27 HAVA DURUMU ATV 19:46:23 19:46:56 1,49 5,95
28 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:13:30 17:19:25 1,44 9,92
29 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 09:00:53 10:57:29 1,39 11,15
30 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:33:11 15:10:51 1,39 9,72
31 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 22:46:48 00:39:48 1,39 5,12
32 KAYIP (TKR) KANAL D 23:57:47 02:00:00 1,38 8,84
33 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:34 19:51:25 1,37 6,44
34 KAOS (Y.S) KANALTÜRK 19:55:57 22:02:34 1,35 4,27
35 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:30 18:59:59 1,35 7,75
36 OH OLSUN (T.S) STAR TV 09:43:13 11:35:38 1,29 9,31
37 BOYLE BITMESIN TRT 1 20:11:46 22:09:25 1,27 3,94
38 EVIM SAHANE KANAL D 14:39:05 16:26:46 1,25 8,57
39 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:49:53 21:37:25 1,23 3,74
40 STARLIFE STAR TV 16:32:59 17:48:12 1,20 8,38
41 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI FOX TV 00:37:09 02:00:00 1,16 9,39
42 KORKU EVI (Y.S) KANALTÜRK 22:09:07 23:45:17 1,14 3,56
43 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 10:56:42 12:48:23 1,05 6,77
44 INATCI (T.S) KANAL 7 18:59:40 20:49:47 1,05 4,16
45 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:00:52 15:02:10 1,01 7,22
46 KARA MURAT DEVLER SAVASIYOR (T.S) KANAL 7 21:54:09 23:45:43 1,00 3,12
47 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:48:29 14:33:05 0,97 6,80
48 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 22:09:56 00:10:10 0,97 3,21
49 YALVARIRIM YAVRUMU VERIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:42:35 13:02:01 0,91 5,84
50 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:02:19 14:20:06 0,89 6,29
51 BENI UNUTMA (Y.S) SHOW TV 23:51:34 01:57:56 0,88 5,60
52 SERVET KURBANI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:40:01 02:00:00 0,88 7,14
53 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:39:47 17:58:06 0,86 5,97
54 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09:55:23 10:56:31 0,82 6,00
55 PULSAR (TKR) STAR TV 07:49:47 09:35:24 0,81 10,00
56 KELIME OYUNU SHOW TV 17:09:29 18:54:49 0,78 5,11
57 TAM ZAMANI (TKR) TRT 1 00:16:41 01:13:13 0,76 4,71
58 IFTIRACININ IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 09:15:52 09:53:47 0,76 6,79
59 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:35:48 11:58:38 0,76 4,78
60 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:06 18:41:56 0,75 4,85
61 ASKIN BEDELI STAR TV 13:28:25 14:35:02 0,73 5,19
62 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:49 18:55:14 0,71 4,52
63 DILA HANIM (TKR) STAR TV 14:35:20 15:54:06 0,69 4,80
64 BIR CIFT CIZME (TV FILMI) KANAL 7 11:17:29 12:40:21 0,68 4,33
65 BOYLE BITMESIN (OZET) TRT 1 19:48:36 19:58:40 0,66 2,53
66 DILA HANIM (TKR-GECE) STAR TV 00:51:43 02:00:00 0,61 5,53
67 ANA SOZU (TV FILMI) KANAL 7 12:40:30 14:17:51 0,61 4,24
68 DIZI TV ATV 15:02:21 15:13:19 0,61 4,19
69 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:26 16:39:29 0,60 4,17
70 BEN ONU COK SEVDIM (TKR) ATV 23:54:06 01:50:49 0,60 3,87
71 OLUMCUL YEMIN (Y.S) KANALTÜRK 23:51:40 01:21:38 0,60 3,37
72 SILA (TKR) KANAL 7 09:24:31 11:17:19 0,59 4,45
73 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:58:52 12:59:01 0,59 3,80
74 ANA HABER TRT 1 18:30:05 19:26:32 0,58 3,21
75 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:37:25 21:53:08 0,58 1,69
76 ANA HABER KANALTÜRK 18:01:18 18:46:31 0,51 3,25
77 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:25 18:49:43 0,51 3,05
78 YABANCI DAMAT (TKR) KANAL 7 14:18:01 15:46:41 0,49 3,41
79 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:48:47 18:49:15 0,48 2,90
80 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:59:14 13:28:25 0,48 3,34
81 DOKTORUM KANAL D 08:41:56 09:56:39 0,47 4,76
82 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:58 19:42:06 0,46 1,98
83 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:46:36 18:48:08 0,46 2,78
84 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:48:19 18:48:37 0,45 2,73
85 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 03:47:24 0,45 10,17
86 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 10:09:49 11:42:17 0,44 3,05
87 KENAN'DA BIR KUYU (TV FILMI) KANAL 7 15:46:51 17:59:49 0,44 3,04
88 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 15:54:16 16:17:08 0,43 2,94
89 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:58 09:55:12 0,42 6,34
90 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 06:43:24 08:17:48 0,42 9,98
91 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:59:49 10:01:04 0,41 5,59
92 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:38:43 11:29:49 0,40 2,83
93 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:04 08:28:31 0,39 8,52
94 SPOR TRT 1 19:33:55 19:37:53 0,38 1,67
95 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL 7 08:00:25 09:24:21 0,37 4,74
96 AVRUPA AVRUPA (TKR-GECE) TRT 1 01:13:40 02:00:00 0,37 3,69
97 SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN SHOW TV 07:00:05 09:00:49 0,36 6,33
98 ZINCIRDEKI IBRET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 08:34:17 09:09:46 0,36 4,27
99 BIRAKIN KONUSALIM KANAL D 09:57:28 12:22:03 0,35 2,37
100 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:44 12:44:38 0,34 2,19

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Utandığımızda Yüzümüzle Beraber Hangi Organımız Kızarır

Utandığımızda Yüzümüzle Beraber Hangi Organımız Kızarır,utanınca hangi organımız kızarır,utanınca kızaran organımız hangi   Bilim adamlarının Yaptığı Araştırmadaki Gözlemlere Göre Utandığımızda Yüzümüzle Beraber Hangi Organımız Belirgin Olarak Kızarır Bilim adamlarının Yaptığı Araştırmadaki Gözlemlere Göre Utandığımızda Yüzümüzle Beraber Hangi Organımız Belirgin Olarak Kızarır Mide Akciğer Böbrek Beyin Cevap:Mide 

19 Aralık 2013 Atv Kızlar ve Anneleri İzle - Kızlar ve Anneleri İzle 19.12.2013

19 Aralık 2013 Atv Kızlar ve Anneleri İzle,Kızlar ve Anneleri son bölüm izle ,Kızlar ve Anneleri tek parça full izle yeniden tekrarı izle 19.12.2013,Kızlar ve Anneleri tek parça full izle 19.12.2013 KIZLAR VE ANNELERİ SİZ DE, BİZ BİRBİRİMİZİN GÖZÜNDEN ANLARIZ, ÇOK HAMARATIZ, ELİMİZDEN HER İŞ GELİR DİYORSANIZ BU YARIŞMA TAM SİZE GÖRE! " KIZLAR VE ANNELERİ " programında; anneler ve kızlar farklı etap ve oyunlarla rakiplerine karşı mücadele ederken, hem eğlenecek hem de sürpriz ödüllerin sahibi olacak. Yarışmada anne-kız ilişkileri, birbirlerini ne kadar iyi tanıdıkları çeşitli soru ve oyunlarla irdelenirken aynı zamanda aralarındaki dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu izleyenlerle paylaşacak. Sunuculuğunu sempatik oyuncu Ümit İbrahim Kantarcılar'ın yaptığı " KIZLAR VE ANNELERİ " hafta içi her gün atv'de! Sunuculuğunu sempatik oyuncu Ümit Kantarcıların yapacağı Kızla

Seri Katil Tan mı - Piyano Hocası Tan Seri Katil mi ?

Seri Katil Tan Mı - Piyano Hocası Tan Seri Katil Mi,mirayı bekleyen süpriz ne ,tan katilmi,cinayetleri işleyen katil tan mı ,tan miraya bişey yapacakmı Tan Mira'ya Ne Yapacak - Piyano Hocası Tan Miraya Hazırladığı Tuzak Oyun Ne,piyano hocası tanın miraya hazırladığı oyun ne ne yapacak bişey yapacak mı,mirayı tandan kim kurtaracak ,mirayı kim kurtaracak bişey olacak mı Tan Miraya yakın olmak için mi bir hikaye uydurdu acaba ,tanın sevgilisi varmı gerçekten miraya bişey yapacak mı reklamlardan sonra Tan'ın Sevgilisi Kim ,medcezir piyano hocası tanın sevgilisi kim hikayesi Yaman babasından gelen mektubun peşine düşüyor! Yaman Selim’le birlikte, babasından gelen mektubun peşine düşer. İlk adresi annesi olur. Ancak Yaman’ın cevabını aradığı sorular, Nevin’in cevaplayamayacağı kadar karanlıktır. Oğlunu geçmişlerinden uzak tutmaya çalışır. Yaman ise kendisinden saklanan sırrın peşini bırakmaz ve her adımda babasının bilmediği bir yüzüyl